
| Model No. | LS-G3 |
| Max grooving quantity | 8 slots |
| Feeding guide adjustment method | Electric adjustment |
| Blade adjustment method | Automatic size adjustment |
| Blade row quantity | Two rows |
| Angle adjustment method | Individual adjustment for each blade |
| Groove depth adjustment | Digital setting |
| Accuracy | ±0.1mm |
| Highest accuracy | ±0.01mm |
| Working efficiency | 60-180pcs/min |
| Working speed | 15-45m/min |
| Max size(two feeding guides) | L600*W450mm(Feeding width) |
| Max size (single channel) | L1020*W600mm |
| Min size | L120*W120mm |
| Carton paper thickness | 200-600g |
| Cardboard thickness | 0.8-3mm |
| Air supply | 10L/min 0.6mpa |
| Motor power | 10 kw/380v |
| Machine dimension | L2800W1950H1700 mm |
| Machine weight | 2150KG |
