| MODEL | CR 820 |
| Max sheet size | 820mm×570mm |
| Min sheet size | 100mm×100mm |
| Max stamping size | 570mm×780mm |
| Max stamping speed | 1500S/H |
| Gripper margin | ≥15mm |
| Stamping accuracy | ≤±0.1mm(stamping) |
| Max die cutting force | 120tons |
| Max feeder pile height | 490mm |
| Max delivery pile height | 440mm |
| Stamping shaft number | 2 sets shaft |
| Temperature control | 3heating zones,20-200℃ Adjustable |
| Net weight approx | 3tons |
| Main motor wattage | 5.5KW |
| Full load wattage | 7KW |
| Overall dimension | 2460mm(L) ×1480mm(W)×1960mm(H) |


