| Specifi cation | Model 1500 | Model 1800 | Model 2000 | Model 2200 | Model 2500 |
| power supply | 3-380VAC | 3-380VAC | 3-380VAC | 3-380VAC | 3-380VAC |
| HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| power | 3.2KW | 3.2KW | 3.2KW | 3.2KW | 3.2KW |
| Current | 6.3A | 7A | 7.2A | 7.5A | 7.5A |
| weight | 1.0T | 1.3T | 1.5T | 1.6 | 1.8 |
| Dimension | 2200*1900 *1300 | 2200*2400*1300 | 2200*2600*1300 | 2200*2800*1300 | 2200*3100* 1300 |
| Maximum size of box gluing | 1500*1100 mm | 1800*1100 mm | 2000*1100 mm | 2200*1100 mm | 2500*1100 mm |
| Minimum size of box gluing | 200*260 mm | 200*260 mm | 200*260 mm | 200*260 mm | 200*260 mm |



